![]() |
Kalendarium 2012 |
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 01 | |||||||
| 02 | Styrelsemöte 18.00 | ||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | Styrelsemöte 18.00 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | Styrelsemöte 18.00 | ||||||
| 12 | |||||||
| 13 |
Årsmöte 18.30 |
||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | Styrelsemöte 18.30 | Arbetsdag 10-13 | |||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | Besiktning av lotter | ||||||
| 24 | Styrelsemöte 18.30 |
Arbetsdag 10-13 + möte |
|||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | Styrelsemöte 18.30 | Arbetsdag 10-13 | |||||
| 33 | Ev. sensommarfest | ||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | Arbetsdag 10-13 | ||||||
| 37 | Styrelsemöte 18.30 | ||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | Styrelsemöte 18.30 | ||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | Styrelsemöte 18.30 | ||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | Styrelsemöte 18.30 | ||||||
| 51 | |||||||
| 52 |